PERTEMUAN KE : | ||||||||||||||||
N0 | NAMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8.21.2010
TES II
8.17.2010
Absensi Kelas 9D
NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 6/8 | 13/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL ROZAK | L | V | V | V | V | V | ||||||
2 | AHMAD HARITS RAMDHANI | L | V | V | V | V | V | ||||||
3 | ALVIAN NURDIN | L | V | V | V | V | V | ||||||
4 | BESTA PAMBUDI SYHATNA | L | V | V | V | V | V | ||||||
5 | DENNY | L | V | V | V | V | V | ||||||
6 | DENNY KURNIAWAN SAPUTRA | L | V | V | V | i | V | ||||||
7 | DEVI APRIYANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
8 | DINI YULIANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
9 | ETI MULYATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
10 | FIRMAN NURHADI | L | V | V | V | V | V | ||||||
11 | FITRIANI FAJARWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
12 | HASAN FAHMI | L | V | V | V | V | V | ||||||
13 | IRA MURNIATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
14 | IRVAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
15 | KUNTORO AJI | L | V | V | V | V | V | ||||||
16 | LIANA | P | V | V | V | V | V | ||||||
17 | MADINAH | L | V | V | V | V | V | ||||||
18 | MAKMUR JULIYANI | L | V | V | V | i | A | ||||||
19 | MIRANTIKA | P | V | V | V | V | V | ||||||
20 | MOCH. ANANDA SURYA | L | V | V | V | V | V | ||||||
21 | NIZAM | L | V | V | V | V | A | ||||||
22 | NOVAN TRI WIRATNO | L | V | V | A | V | A | ||||||
23 | NURHASANAH | P | V | V | V | i | V | ||||||
24 | PINGKY MULYANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
25 | RIDJKI NARFA'U DAROJAT B | L | A | V | V | i | A | ||||||
26 | RIDWAN ROMGONI | L | V | V | V | i | V | ||||||
27 | RINO ABDUL AZIZ | L | V | V | V | i | V | ||||||
28 | RISMA AYU SAFITRI | P | V | V | V | V | V | ||||||
29 | ROBANI | L | V | V | V | V | V | ||||||
30 | SELAMET SANTOSO | L | V | V | V | V | V | ||||||
31 | SIDI HARTIAN MULPUTRININGSIH | P | V | V | V | V | V | ||||||
32 | TIKA NURJANAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
33 | UJANG SELAMET | L | V | V | V | V | V | ||||||
34 | WILDAN PRASETYO | L | V | V | V | V | V | ||||||
35 | WINDA WULANDARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
36 | YUSI | P | V | V | V | V | V |
Absensi Kelas 9C
NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 12/7 | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL AZIS | L | V | V | V | V | V | V | |||||
2 | ADI CHRISTIAN | L | V | V | V | V | V | V | |||||
3 | ALFIYAN HADIYANTO | L | V | V | V | V | V | V | |||||
4 | ANDRE GUSTI YANWAR | L | V | V | V | V | V | V | |||||
5 | AURIN FEBRIA | P | V | A | i | S | V | V | |||||
6 | AZHARI IBRAHIM | L | V | V | V | V | V | V | |||||
7 | DEDI YUSUF | L | V | V | V | V | V | V | |||||
8 | DESI PUTRI SARA | P | V | V | V | V | V | V | |||||
9 | DIAH OKTAVIANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
10 | DINI ASFIANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
11 | FITRI NURLAELA | P | V | V | V | V | V | V | |||||
12 | HARTONO | L | V | V | V | V | V | V | |||||
13 | IIM IMROAH | P | V | V | V | V | V | V | |||||
14 | IRFAN AZIS | L | V | V | V | V | V | V | |||||
15 | KRISNA YUNARTO | L | V | V | A | V | V | V | |||||
16 | LEGITA | P | V | V | A | V | V | V | |||||
17 | LYDIA PITALOKA | P | V | A | V | A | V | V | |||||
18 | MICHA DARMAWAN | L | V | V | V | V | V | V | |||||
19 | MILA SEPTIANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
20 | MOCH. WAHYU RIFALDY | L | V | V | A | V | V | V | |||||
21 | MOCHAMAD YOGY WARDANA | L | V | V | A | V | V | V | |||||
22 | MOHAMAD YOSI LABERTO | L | V | V | V | V | V | V | |||||
23 | MUHAMMAD HELMI ISLAMI | L | V | V | V | V | V | A | |||||
24 | NANO ROMANSYAH | L | V | V | V | V | V | V | |||||
25 | NUR AMALIAH | P | V | V | V | V | V | V | |||||
26 | OVI NAVI'ATUL ILMI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
27 | RIDHO WAHYU SYAFNI | L | V | V | V | A | V | V | |||||
28 | RIMA AIDAH | P | V | V | V | V | V | V | |||||
29 | RIZQI RAMADONA LUTFIYADIN | L | V | V | V | V | V | V | |||||
30 | SANTY RISMAYANTI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
31 | SANUDI | L | V | V | V | V | V | V | |||||
32 | SITI ROHANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
33 | TRI WAHYONO TRIBOWO | L | V | A | V | A | V | A | |||||
34 | WIDIA AUDINAH | P | V | A | V | V | V | V | |||||
35 | YUNI PARWATI | P | V | V | A | V | V | V | |||||
36 | DAHRUL SIDIK | L | V | V | V | V | V | V | |||||
37 | NIA AULIA SIDABUTAR | P | V | V | V | V | V | V |
Langganan:
Postingan (Atom)