| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 16/7 | 23/7 | 30/7 | 6/8 | 13/8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL ROZAK | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 2 | AHMAD HARITS RAMDHANI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 3 | ALVIAN NURDIN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 4 | BESTA PAMBUDI SYHATNA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 5 | DENNY | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 6 | DENNY KURNIAWAN SAPUTRA | L | V | V | V | i | V | ||||||
| 7 | DEVI APRIYANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 8 | DINI YULIANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 9 | ETI MULYATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 10 | FIRMAN NURHADI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 11 | FITRIANI FAJARWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 12 | HASAN FAHMI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 13 | IRA MURNIATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 14 | IRVAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 15 | KUNTORO AJI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 16 | LIANA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 17 | MADINAH | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 18 | MAKMUR JULIYANI | L | V | V | V | i | A | ||||||
| 19 | MIRANTIKA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 20 | MOCH. ANANDA SURYA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 21 | NIZAM | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 22 | NOVAN TRI WIRATNO | L | V | V | A | V | A | ||||||
| 23 | NURHASANAH | P | V | V | V | i | V | ||||||
| 24 | PINGKY MULYANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 25 | RIDJKI NARFA'U DAROJAT B | L | A | V | V | i | A | ||||||
| 26 | RIDWAN ROMGONI | L | V | V | V | i | V | ||||||
| 27 | RINO ABDUL AZIZ | L | V | V | V | i | V | ||||||
| 28 | RISMA AYU SAFITRI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 29 | ROBANI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 30 | SELAMET SANTOSO | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 31 | SIDI HARTIAN MULPUTRININGSIH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 32 | TIKA NURJANAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 33 | UJANG SELAMET | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 34 | WILDAN PRASETYO | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 35 | WINDA WULANDARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 36 | YUSI | P | V | V | V | V | V |
Tampilkan postingan dengan label Daftar Absen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daftar Absen. Tampilkan semua postingan
8.17.2010
Absensi Kelas 9D
Absensi Kelas 9C
| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 12/7 | 19/7 | 26/7 | 2/8 | 9/8 | 16/8 | 23/8 | 30/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL AZIS | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 2 | ADI CHRISTIAN | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 3 | ALFIYAN HADIYANTO | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 4 | ANDRE GUSTI YANWAR | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 5 | AURIN FEBRIA | P | V | A | i | S | V | V | |||||
| 6 | AZHARI IBRAHIM | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 7 | DEDI YUSUF | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 8 | DESI PUTRI SARA | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 9 | DIAH OKTAVIANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 10 | DINI ASFIANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 11 | FITRI NURLAELA | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 12 | HARTONO | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 13 | IIM IMROAH | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 14 | IRFAN AZIS | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 15 | KRISNA YUNARTO | L | V | V | A | V | V | V | |||||
| 16 | LEGITA | P | V | V | A | V | V | V | |||||
| 17 | LYDIA PITALOKA | P | V | A | V | A | V | V | |||||
| 18 | MICHA DARMAWAN | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 19 | MILA SEPTIANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 20 | MOCH. WAHYU RIFALDY | L | V | V | A | V | V | V | |||||
| 21 | MOCHAMAD YOGY WARDANA | L | V | V | A | V | V | V | |||||
| 22 | MOHAMAD YOSI LABERTO | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 23 | MUHAMMAD HELMI ISLAMI | L | V | V | V | V | V | A | |||||
| 24 | NANO ROMANSYAH | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 25 | NUR AMALIAH | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 26 | OVI NAVI'ATUL ILMI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 27 | RIDHO WAHYU SYAFNI | L | V | V | V | A | V | V | |||||
| 28 | RIMA AIDAH | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 29 | RIZQI RAMADONA LUTFIYADIN | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 30 | SANTY RISMAYANTI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 31 | SANUDI | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 32 | SITI ROHANI | P | V | V | V | V | V | V | |||||
| 33 | TRI WAHYONO TRIBOWO | L | V | A | V | A | V | A | |||||
| 34 | WIDIA AUDINAH | P | V | A | V | V | V | V | |||||
| 35 | YUNI PARWATI | P | V | V | A | V | V | V | |||||
| 36 | DAHRUL SIDIK | L | V | V | V | V | V | V | |||||
| 37 | NIA AULIA SIDABUTAR | P | V | V | V | V | V | V |
Absensi Kelas 9B
| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDU ROHMAN | L | V | V | A | A | LIBUR AWAL PUASA | LIBUR 17 AGUSTUS | |||||
| 2 | ADE FIRMAN SYAH | L | V | V | V | V | |||||||
| 3 | ALFI MUAIMIN | L | V | V | V | A | |||||||
| 4 | ARIEF RAHMAN SANTOSO | L | V | V | V | V | |||||||
| 5 | ARTIN | P | V | V | V | V | |||||||
| 6 | DESI KURNIASIH | P | V | V | V | A | |||||||
| 7 | DEWI AJENG NOVIANTI | P | V | V | V | V | |||||||
| 8 | DINA MARSELLAH | P | V | V | V | V | |||||||
| 9 | ELAWATI | P | V | V | V | S | |||||||
| 10 | ENDANG SAPUTRA | L | V | V | V | V | |||||||
| 11 | FANNY FEBRIENNY | P | V | V | V | V | |||||||
| 12 | HARRY SETIAWAN | L | V | V | V | V | |||||||
| 13 | HENNY DESTIANA | P | V | S | V | V | |||||||
| 14 | IMAN SETIADI | L | V | V | V | V | |||||||
| 15 | IMAS NURJANAH | P | V | V | V | V | |||||||
| 16 | KHAIRUL SYAM | L | V | V | V | V | |||||||
| 17 | LASTRI | P | V | V | V | V | |||||||
| 18 | MELANI FEBRIANI | P | V | V | V | V | |||||||
| 19 | MOCHAMAD TYOSEP RUSLANI | L | V | V | V | V | |||||||
| 20 | MOHAMAD ROBIANTO | L | V | V | V | V | |||||||
| 21 | MUHAMAD MULYA SANDI | L | V | V | V | V | |||||||
| 22 | MUKHAMAD LUTFI | L | V | V | V | V | |||||||
| 23 | NANDI | L | V | V | V | V | |||||||
| 24 | NUR SOLIHATULLATIFAH | P | V | V | V | V | |||||||
| 25 | OKTAVIYANTI | P | V | V | V | V | |||||||
| 26 | RECKY DWI RAHMADI | L | V | V | V | V | |||||||
| 27 | RIA KHAERIYAH | P | V | V | V | V | |||||||
| 28 | RIZKI BAGUS PAMUNGKAS | L | V | A | A | A | |||||||
| 29 | SA'DIYAH | P | V | V | V | V | |||||||
| 30 | SANDI | L | V | V | V | V | |||||||
| 31 | SITI JULAEHA | P | V | V | V | V | |||||||
| 32 | SRI WIDIA ASTUTI | P | V | V | V | V | |||||||
| 33 | SUSANTI | P | V | V | V | V | |||||||
| 34 | THRE WIJAYA KUSUMA | L | V | V | V | V | |||||||
| 35 | TYA DWI RESTY | P | V | V | V | V | |||||||
| 36 | YOFAN SULAIMAN FEBRIANA | L | V | V | V | V | |||||||
| 37 | YULIANA | P | V | V | V | V |
Absensi Kelas 9A
| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 17/7 | 24/7 | 31/7 | 7/8 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD SUPRIYADI | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 4 | AAN APRIYANTO | L | V | V | A | V | A | ||||||
| 3 | ADAM SUGIHARTO | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 5 | ALAN SYAPUTRA | L | V | V | V | V | S | ||||||
| 6 | ALVI NURAVIVAH | P | V | V | V | S | V | ||||||
| 7 | APRIANO SUBAEJO | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 8 | DARMANTO | L | A | A | A | A | A | ||||||
| 9 | DEA HERAWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 10 | DEVI ANDRIANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 11 | DEVIA KRISNAWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 12 | DINA AGUSTIN | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 13 | EGI DZULRAFLIE | L | V | A | V | V | V | ||||||
| 14 | EKA RAMADHANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 15 | FANI SETIANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 16 | GIRAL JANUDIN | L | V | S | V | A | A | ||||||
| 17 | HAZIZAH NURUL AINI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 18 | IKA NURUL OCTAVIA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 19 | IMAM FIRMANSYAH | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 20 | KHAIRUL IKBAL | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 21 | KIKI AYU AGUSTIN | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 22 | LUSIANA DEWI FATONAH | P | i | V | V | V | V | ||||||
| 23 | MADMULYA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 24 | MEGA ARYANI | P | i | V | V | V | V | ||||||
| 25 | MEILIA HERTATIYANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 26 | MUHAMAD FAHRI SANJAYA | L | V | V | A | V | V | ||||||
| 27 | NUR APNI | P | V | V | A | V | A | ||||||
| 28 | NUVITA SARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 29 | RANDI SUSANTO | L | A | V | A | A | A | ||||||
| 30 | RATIH AMBARWATI | P | V | V | V | V | A | ||||||
| 31 | RIZAL FADILAH | L | i | V | V | V | V | ||||||
| 32 | SAMSUL FAJAR RIYANTO | L | i | V | V | V | V | ||||||
| 33 | SITI AISAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 34 | SUKELI | P | i | V | V | V | V | ||||||
| 35 | SUPARDI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 36 | WISNU RAMADHAN | L | i | V | V | V | V | ||||||
| 37 | YULI ARYANTI | P | V | V | V | V | A |
Absen Kelas 9F
| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | 25/8 | 1/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD SYARIF | L | V | V | V | V | LIBUR AWAL PUASA | V | |||||
| 2 | AKBAR PRATAMA | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 3 | ASYFAH | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 4 | CIKA TIAR FALENTINA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 5 | DENY PRATAMA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 6 | DIAN INDRIYANI | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 7 | GEMA TRI PAMUNGKAS | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 8 | HASTUTI P | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 9 | IDRUS ZULKARNAEN | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 10 | IKA MELANIA HEDIANI | P | V | A | S | A | V | ||||||
| 11 | JAKA IMRON | L | I | V | V | V | V | ||||||
| 12 | KIKI AMALIA | P | I | V | V | V | V | ||||||
| 13 | LUSI NURUL UTAMI | P | V | V | V | V | A | ||||||
| 14 | LUVITA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 15 | MOCH. NUR ARVIN | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 16 | MOHAMAD VIKTOR | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 17 | MOHAMMAD ANDRY | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 18 | MUH. HARUMAN ANTONI | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 19 | MUHAMMAD RIZKY S | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 20 | NOVI NIA SUTRIANI | P | V | V | V | V | i | ||||||
| 21 | NURHAYATUN | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 22 | PUJA KUSUMA ATMAJA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 23 | PUTRI AMALIA ZUBAEDAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 24 | RIZKA AMELIA | P | V | V | A | V | V | ||||||
| 25 | RIZKA ARINA RAHMAH | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 26 | ROHMAN JUANA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 27 | ROSMAYANA WAHADA MAYANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 28 | SAGALA ABDURAHMAN | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 29 | SAIFUL HOZIE OEMBARA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 30 | SIFFA NURRUL AFIANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 31 | SITA SARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 32 | TRI YULIANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 33 | WIWIN WIDIAWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 34 | WULANDARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 35 | MAHDAN IBNU HANIFAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 36 | ERNAKAH PUSPITA DWI P. | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 37 | SIHABUDIN AHMAD | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 38 | SITI AMALIAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 39 | LIDYA TRIHANDAYANI | P | V | V | I | V | V | ||||||
| 40 | DWIE SELA | P | V | V | V | V | V |
Absen Kelas 9E
Absen Kelas 9E
| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD SAPII | L | V | V | V | S | LIBUR AWAL PUASA | V | |||||
| 2 | AJI SYAHRIAL | L | V | A | V | V | V | ||||||
| 3 | ANDI SODIKIN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 4 | BELLA KINANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 5 | BIMO PRAYOGO | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 6 | DESY NOERHAYATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 7 | DIAN WAHYUNINGSIH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 8 | DURROTUN NAPISAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 9 | DWI ELIYAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 10 | FACHRIZA DAMAYANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 11 | FITRIYANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 12 | FUJI PRANOTO | L | A | V | i | A | A | ||||||
| 13 | IBNU FAT'HU ROHMAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 14 | IKA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 15 | IRANA DEVI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 16 | IWAN GUNAWAN | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 17 | LITA DWI SAPUTRI | P | V | i | V | V | V | ||||||
| 18 | LUKMAN HANSAH | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 19 | M. HABIBI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 20 | MARIA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 21 | MOCH. IMAM HADIYANA | L | V | A | V | A | V | ||||||
| 22 | MOCHAMMAD ZULIYANTO SAPUTRA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 23 | MOH. KOHARISUHUD | L | V | V | S | V | V | ||||||
| 24 | MOH. RIZKO DWIJAYA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 25 | NIKE NURJANAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 26 | NURHAYATI | P | S | V | V | V | V | ||||||
| 27 | OKKI FAKHRURRAZI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 28 | PITRIYANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 29 | RITA MERDEKAWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 30 | RIZQO BACHTIAR | L | A | V | A | A | A | ||||||
| 31 | SRI ANAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 32 | SUHERMAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 33 | TRI WULANDARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 34 | WAHYU HERIYANTO | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 35 | WINDASARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 36 | ZAUJATUN FAROCHI | P | V | V | V | V | V |
Langganan:
Postingan (Atom)
