NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | 25/8 | 1/9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAD SYARIF | L | V | V | V | V | LIBUR AWAL PUASA | V | |||||
2 | AKBAR PRATAMA | L | V | V | V | A | V | ||||||
3 | ASYFAH | P | A | V | V | V | V | ||||||
4 | CIKA TIAR FALENTINA | P | V | V | V | V | V | ||||||
5 | DENY PRATAMA | L | V | V | V | V | V | ||||||
6 | DIAN INDRIYANI | P | A | V | V | V | V | ||||||
7 | GEMA TRI PAMUNGKAS | L | V | V | V | A | V | ||||||
8 | HASTUTI P | P | V | V | V | V | V | ||||||
9 | IDRUS ZULKARNAEN | L | V | V | V | V | A | ||||||
10 | IKA MELANIA HEDIANI | P | V | A | S | A | V | ||||||
11 | JAKA IMRON | L | I | V | V | V | V | ||||||
12 | KIKI AMALIA | P | I | V | V | V | V | ||||||
13 | LUSI NURUL UTAMI | P | V | V | V | V | A | ||||||
14 | LUVITA | P | V | V | V | V | V | ||||||
15 | MOCH. NUR ARVIN | L | V | V | V | A | V | ||||||
16 | MOHAMAD VIKTOR | L | V | V | V | V | V | ||||||
17 | MOHAMMAD ANDRY | L | V | V | V | V | V | ||||||
18 | MUH. HARUMAN ANTONI | L | V | V | V | V | A | ||||||
19 | MUHAMMAD RIZKY S | L | V | V | V | V | V | ||||||
20 | NOVI NIA SUTRIANI | P | V | V | V | V | i | ||||||
21 | NURHAYATUN | P | V | V | V | V | V | ||||||
22 | PUJA KUSUMA ATMAJA | L | V | V | V | V | V | ||||||
23 | PUTRI AMALIA ZUBAEDAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
24 | RIZKA AMELIA | P | V | V | A | V | V | ||||||
25 | RIZKA ARINA RAHMAH | P | A | V | V | V | V | ||||||
26 | ROHMAN JUANA | L | V | V | V | V | V | ||||||
27 | ROSMAYANA WAHADA MAYANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
28 | SAGALA ABDURAHMAN | L | V | V | V | A | V | ||||||
29 | SAIFUL HOZIE OEMBARA | L | V | V | V | V | V | ||||||
30 | SIFFA NURRUL AFIANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
31 | SITA SARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
32 | TRI YULIANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
33 | WIWIN WIDIAWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
34 | WULANDARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
35 | MAHDAN IBNU HANIFAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
36 | ERNAKAH PUSPITA DWI P. | P | A | V | V | V | V | ||||||
37 | SIHABUDIN AHMAD | L | V | V | V | V | V | ||||||
38 | SITI AMALIAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
39 | LIDYA TRIHANDAYANI | P | V | V | I | V | V | ||||||
40 | DWIE SELA | P | V | V | V | V | V |
8.17.2010
Absen Kelas 9F
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar