| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | 25/8 | 1/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD SYARIF | L | V | V | V | V | LIBUR AWAL PUASA | V | |||||
| 2 | AKBAR PRATAMA | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 3 | ASYFAH | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 4 | CIKA TIAR FALENTINA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 5 | DENY PRATAMA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 6 | DIAN INDRIYANI | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 7 | GEMA TRI PAMUNGKAS | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 8 | HASTUTI P | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 9 | IDRUS ZULKARNAEN | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 10 | IKA MELANIA HEDIANI | P | V | A | S | A | V | ||||||
| 11 | JAKA IMRON | L | I | V | V | V | V | ||||||
| 12 | KIKI AMALIA | P | I | V | V | V | V | ||||||
| 13 | LUSI NURUL UTAMI | P | V | V | V | V | A | ||||||
| 14 | LUVITA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 15 | MOCH. NUR ARVIN | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 16 | MOHAMAD VIKTOR | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 17 | MOHAMMAD ANDRY | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 18 | MUH. HARUMAN ANTONI | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 19 | MUHAMMAD RIZKY S | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 20 | NOVI NIA SUTRIANI | P | V | V | V | V | i | ||||||
| 21 | NURHAYATUN | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 22 | PUJA KUSUMA ATMAJA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 23 | PUTRI AMALIA ZUBAEDAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 24 | RIZKA AMELIA | P | V | V | A | V | V | ||||||
| 25 | RIZKA ARINA RAHMAH | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 26 | ROHMAN JUANA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 27 | ROSMAYANA WAHADA MAYANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 28 | SAGALA ABDURAHMAN | L | V | V | V | A | V | ||||||
| 29 | SAIFUL HOZIE OEMBARA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 30 | SIFFA NURRUL AFIANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 31 | SITA SARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 32 | TRI YULIANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 33 | WIWIN WIDIAWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 34 | WULANDARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 35 | MAHDAN IBNU HANIFAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 36 | ERNAKAH PUSPITA DWI P. | P | A | V | V | V | V | ||||||
| 37 | SIHABUDIN AHMAD | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 38 | SITI AMALIAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 39 | LIDYA TRIHANDAYANI | P | V | V | I | V | V | ||||||
| 40 | DWIE SELA | P | V | V | V | V | V |
8.17.2010
Absen Kelas 9F
Absen Kelas 9E
Absen Kelas 9E
| NO | NAMA CALON SISWA | L/P | 14/7 | 21/7 | 28/7 | 4/8 | 11/8 | 18/8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD SAPII | L | V | V | V | S | LIBUR AWAL PUASA | V | |||||
| 2 | AJI SYAHRIAL | L | V | A | V | V | V | ||||||
| 3 | ANDI SODIKIN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 4 | BELLA KINANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 5 | BIMO PRAYOGO | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 6 | DESY NOERHAYATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 7 | DIAN WAHYUNINGSIH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 8 | DURROTUN NAPISAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 9 | DWI ELIYAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 10 | FACHRIZA DAMAYANTI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 11 | FITRIYANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 12 | FUJI PRANOTO | L | A | V | i | A | A | ||||||
| 13 | IBNU FAT'HU ROHMAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 14 | IKA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 15 | IRANA DEVI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 16 | IWAN GUNAWAN | L | V | V | V | V | A | ||||||
| 17 | LITA DWI SAPUTRI | P | V | i | V | V | V | ||||||
| 18 | LUKMAN HANSAH | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 19 | M. HABIBI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 20 | MARIA | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 21 | MOCH. IMAM HADIYANA | L | V | A | V | A | V | ||||||
| 22 | MOCHAMMAD ZULIYANTO SAPUTRA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 23 | MOH. KOHARISUHUD | L | V | V | S | V | V | ||||||
| 24 | MOH. RIZKO DWIJAYA | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 25 | NIKE NURJANAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 26 | NURHAYATI | P | S | V | V | V | V | ||||||
| 27 | OKKI FAKHRURRAZI | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 28 | PITRIYANI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 29 | RITA MERDEKAWATI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 30 | RIZQO BACHTIAR | L | A | V | A | A | A | ||||||
| 31 | SRI ANAH | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 32 | SUHERMAN | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 33 | TRI WULANDARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 34 | WAHYU HERIYANTO | L | V | V | V | V | V | ||||||
| 35 | WINDASARI | P | V | V | V | V | V | ||||||
| 36 | ZAUJATUN FAROCHI | P | V | V | V | V | V |
Langganan:
Postingan (Atom)
